<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>351.pl &#187; Banki zdjęć / galerie</title>
	<atom:link href="http://351.pl/tag/banki-zdjec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://351.pl</link>
	<description>Fotografia, grafika, 3D, design, microstock, stock foto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 05:41:35 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sprzedaż zdjęć &#8211; 5 miesięcy (raport)</title>
		<link>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-marzec-lipiec-2010/</link>
		<comments>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-marzec-lipiec-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Banki zdjęć / galerie]]></category>
		<category><![CDATA[BigStock]]></category>
		<category><![CDATA[CanStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[CutCaster]]></category>
		<category><![CDATA[czerwiec]]></category>
		<category><![CDATA[DepositPhotos]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[jak zarobić w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[kwiecień]]></category>
		<category><![CDATA[lipiec]]></category>
		<category><![CDATA[maj]]></category>
		<category><![CDATA[marzec]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedać zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[stockfresh]]></category>
		<category><![CDATA[StockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zazzle]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie 5 miesięcy z 2010 (Marzec/Lipiec)
Poprzednie: Luty 2010
Tym razem nie ma szczegółowego zestawienia poszczególnych agencji aby uniknąć bałaganu.
Linia postępu nieco w dół,  środek wakacji zapewne ma wpływ na spadek sprzedaży (czarna linia progresu na wykresie).  Łączy się z tym tematyka zdjęć jakie wysyłam  do agencji, stąd przyjmuję ten stan za normalną kolej rzeczy.
Te kilka miesięcy [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-luty-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Luty 2010'>Raport Luty 2010</a></li>
<li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-styczen-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Styczeń 2010'>Raport Styczeń 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-marzec-lipiec-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Styczeń 2010</title>
		<link>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-styczen-2010/</link>
		<comments>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-styczen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Banki zdjęć / galerie]]></category>
		<category><![CDATA[BigStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[jak zarobić w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[StockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[stockxpert]]></category>
		<category><![CDATA[Styczeń]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zazzle]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Styczeń 2010 &#8211; czyli miesiąc jedenasty mojej &#8216;kariery&#8217; microstockowej (poprzedni: Grudzień 2009). W końu miałem czas by przesłać pare plików do sprzedaży. Ciągle nie jest to zbyt wielka ani taka liczba jaka by mnie satysfakcjonowała , około 15 przygotowanych obrazów z czego niektóre agencje przyjęły tylko wybrane.
W tej chwili mój największy &#8216;problem&#8217;  to ciągłe doskonalenie umiejętności  a niektóre koncepcje i [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-grudzien-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Grudzień 2009'>Raport Grudzień 2009</a></li>
<li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-luty-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Luty 2010'>Raport Luty 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-styczen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Grudzień 2009</title>
		<link>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-grudzien-2009/</link>
		<comments>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-grudzien-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Banki zdjęć / galerie]]></category>
		<category><![CDATA[BigStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Grudzień]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[StockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[stockxpert]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Grudzień 2009 był dziesiątym miesiącem mojej działalności związanej z publikowaniem i  sprzedażą  zdjęć oraz grafik przez internet na rynku microstock  (zobacz poprzedni miesiąc:  zarobki Listopad 2009).
Prawdopodobnie jak dla  większości osób mój Grudzień był dość poszarpany i rozbiegany, stąd nie za wiele dodałem do swoich portfolio.
Nie udostępniam także prawie wcale zdjeć sezonowych np.  związanych ze świętami [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-listopad-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport listopad 2009'>Raport listopad 2009</a></li>
<li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-styczen-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Styczeń 2010'>Raport Styczeń 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-grudzien-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport listopad 2009</title>
		<link>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-listopad-2009/</link>
		<comments>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-listopad-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Banki zdjęć / galerie]]></category>
		<category><![CDATA[BigStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[listopad]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[StockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[stockxpert]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Microstock jest chwilami jak gra w kości. Postanowiłem spróbować i jestem w tym prawie od roku. To doskonałe wyzwanie, droga do poprawiania swoich umiejętności i zdobywania  nowych, profilowanych  kontaktów. Ale nie tylko ten &#8216;rzut kośćmi&#8217; daje rezultaty, trzeba sporo ciężkiej pracy i dużo czasu. Trzeba obserwować konkurencję, obserwować własne postępy i tematy foto-graficzne, próbować, edytować, [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-grudzien-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Grudzień 2009'>Raport Grudzień 2009</a></li>
<li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-wrzesien-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Wrzesień 2009'>Raport Wrzesień 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-listopad-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Październik 2009</title>
		<link>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-pazdziernik-2009/</link>
		<comments>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-pazdziernik-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Banki zdjęć / galerie]]></category>
		<category><![CDATA[BigStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[październik]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[StockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[stockxpert]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy umieszczałem ten raport na angielskiej wersji bloga miałem spóźnienie spowodowane kilkudniowym krążeniem po Trójmieście czyli nad Morzem Bałtyckim.
Wycieczka przyjemna aczkolwiek pogoda była brzydka , mgła, chmury, mżawka, wiatr i dość niska temperatura, nie mój klimat na robienie zdjęć a właśnie miałem cheć więcej zobaczyć niż zabawić.



W każdym razie w  Październiku 2009,  ósmym miesiącu [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-grudzien-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Grudzień 2009'>Raport Grudzień 2009</a></li>
<li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-listopad-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport listopad 2009'>Raport listopad 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-pazdziernik-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Sierpień 2009</title>
		<link>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-sierpien-2009/</link>
		<comments>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-sierpien-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[Banki zdjęć / galerie]]></category>
		<category><![CDATA[BigStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[kupić zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[początkujący]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[Sierpień]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedać]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedać fotki]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[stockxpert]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Sierpień – szósty miesiąc mojej aktywności na rynku microstock (poprzedni Lipiec (EN)).  Tak się złożyło, że praktycznie nie dodałem żadnych zdjęć do galerii.

Miesięczne przychody Lipiec 2009 (podatki trzeba płacić;))

 
Pierwsze linijki to porównanie sierpień / lipiec:
Shutterstock (SS) -5% ściągnięć (DL &#8211; downloadu) i +6.92% w $
- ogólna średnia wartość jednego DL (downloadu czyli  ściągnięcia [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-wrzesien-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Wrzesień 2009'>Raport Wrzesień 2009</a></li>
<li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-grudzien-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Grudzień 2009'>Raport Grudzień 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-sierpien-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
