<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>351.pl &#187; bank zdjęć</title>
	<atom:link href="http://351.pl/tag/bank-zdjec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://351.pl</link>
	<description>Fotografia, grafika, 3D, design, microstock, stock foto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:33:54 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Raport Luty 2010</title>
		<link>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-luty-2010/</link>
		<comments>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-luty-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[bank zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[BigStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[CanStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[CutCaster]]></category>
		<category><![CDATA[DepositPhotos]]></category>
		<category><![CDATA[dreamstime]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[jak zarobić]]></category>
		<category><![CDATA[jak zarobić w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[luty]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>
		<category><![CDATA[StockPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zazzle]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Podsumowanie sprzedaży zdjęć i grafiki w 12 miesiącu na microstock (poprzedni raport: Styczeń 2010 ).
Luty 2010 jako miesiąc najkrótszy i pamiętający jeszcze szał Grudnia (u kupujących) zdawał się być zagrożeniem dla wykresu ale na szczęśćie nic złego się nie wydarzyło.
Wręcz przeciwnie okazał się to być miesiąc najlepszy jak do tej pory czyli  BME (best month [...]


Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-styczen-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Styczeń 2010'>Raport Styczeń 2010</a></li>
<li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-grudzien-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Grudzień 2009'>Raport Grudzień 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-luty-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123RF &#8211; opis</title>
		<link>http://351.pl/artykuly/123rf-opis/</link>
		<comments>http://351.pl/artykuly/123rf-opis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plrang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[123RF]]></category>
		<category><![CDATA[bank zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[kupić zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[microstock]]></category>
		<category><![CDATA[royalty free]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedać fotki]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[stock photo]]></category>
		<category><![CDATA[stock photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://351.pl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[W dziale Inne Agencje Sprzedaży  można zapoznać się z kolejnym  krótkim opisem banku zdjęć.
Tym razem jest to 123RF czyli raz dwa trzy &#8211; royalty free, który pozwala prezentować swoje sukcesy w sprzedaży poniższym gadżetem.




Podobne wpisy:Raport Sierpień 2009
- 123RF



Podobne wpisy:<ol><li><a href='http://351.pl/raporty/sprzedaz-zdjec-sierpien-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raport Sierpień 2009'>Raport Sierpień 2009</a></li>
<li><a href='http://351.pl/agencje-sprzedazy/123rf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: - 123RF'>- 123RF</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://351.pl/artykuly/123rf-opis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
